Bilancio preventivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Bilancio preventivo
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
23/09/2022 | // | Bilancio preventivo | Bilancio Preventivo 2019 | Bilancio Preventivo 2019 | |
12/06/2019 | //// | Bilancio preventivo | Documento Unico di Programmazione 2019/2021 | Documento Unico di Programmazione 2019/2021 | |
12/06/2019 | ////// | Bilancio preventivo | Documento unico di programmazione 2018/2020 | Documento Unico di Programmazione 2018/2020 | |
12/06/2019 | //////// | Bilancio preventivo | Approvazione bilancio di previsione esercizio 2019 | Approvazione bilancio di previsione esercizio 2019 | |
12/06/2019 | ////////// | Bilancio preventivo | APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2018 | APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2018 | |
12/06/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 | approvazione bilancio 2017 | |
01/05/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | allegati | bilancio p | |
30/06/2017 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio 2016 | Bilancio 2106 | |

Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
P.IVA 00356330795
email: urp@santandrea.gov.it
pec: protocollo@pec.santandrea.gov.it
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome