Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 01/10/2018 | // | Tassi di assenza | tassi assenze 2018 | settembre 2018 | |
| 30/08/2018 | //// | Tassi di assenza | assenze dipendenti | assenze | |
| 30/08/2018 | ////// | Tassi di assenza | assenze dipendenti Comune | assenze | |
| 10/07/2017 | //////// | Tassi di assenza | giugno 2017 | giugno | |
| 30/06/2017 | ////////// | Tassi di assenza | assenze personale | assenze | |
| 03/03/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Comunicazione tassi di assenza dipendenti del Comune di Sant'andrea Jonio.Febbraio 2017. | febbraio 2017 | |


Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
P.IVA 00356330795
email: urp@santandrea.gov.it
pec: protocollo@pec.santandrea.gov.it
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome
![]()






